Cruce cuplare

Racord in cruce TN101schita racord cruce TN101

 

Racord in cruce pentru teava hidraulica

DENUMIRE PN Filet DIMENSIUNI Preturi
COD Ød1 L L1 CH1 CH2 Fara TVA
TN 101 – 6 L 315 M12x1,5 6 27 12 14 12 66,72 RON
TN 101 – 8 L 315 M14x1,5 8 29 14 17 12 73,62 RON
TN 101 – 10 L 315 M16x1,5 10 30 15 19 14 79,74 RON
TN 101 – 12 L 315 M18x1,5 12 32 17 22 17 87,90 RON
TN 101 – 15 L 315 M22x1,5 15 36 21 27 19 103,80 RON
TN 101 – 18 L 315 M26x1,5 18 40 23,5 32 24 133,56 RON
TN 101 – 22 L 160 M30x2 22 44 27,5 36 27 191,22 RON
TN 101 – 28 L 160 M36x2 28 47 30,5 41 36 254,34 RON
TN 101 – 35 L 160 M45x2 35 56 34,5 50 41 348,06 RON
TN 101 – 42 L 160 M52x2 42 63 40 60 50 539,34 RON
 
TN 101 – 6 S 630 M14x1.5 6 31 16 17 12 80,16 RON
TN 101 – 8 S 630 M16x1.5 8 32 17 19 14 87,24 RON
TN 101 – 10 S 630 M18x1.5 10 34 17,5 22 17 94,14 RON
TN 101 – 12 S 630 M20x1.5 12 38 21,5 24 17 99,60 RON
TN 101 – 14 S 630 M22x1.5 14 40 22 27 19 147,78 RON
TN 101 – 16 S 400 M24x1.5 16 43 24,5 30 24 143,70 RON
TN 101 – 20 S 400 M30x2 20 48 26,5 36 27 207,36 RON
TN 101 – 25 S 400 M36x2 25 54 30 46 36 254,58 RON
TN 101 – 30 S 400 M42x2 30 62 35,5 50 41 343,26 RON
TN 101 – 38 S 315 M52x2 38 72 41 60 50 547,02 RON

Centrul Hidraulic Calarasi