
GEEW .. ES (12-320)
DIN ISO 12 240-1
seria W
de otel / otel
- ca serie GE .. ES dar cu extensiile cilindrice pe fiecare parte
- diametrul interior = latimea bilei
| Articulatii Sferice Fara Garnitura | d | D | B | C | Pret fara TVA |
| GEEW12ES* | 12 | 22 | 12 | 7 | – |
| GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 9 | – |
| GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | – |
| GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | – |
| GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 33,53 RON |
| GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 39,74 RON |
| GEEW30ES | 30 | 47 | 30 | 18 | 47,20 RON |
| GEEW32ES | 32 | 52 | 32 | 18 | 52,99 RON |
| GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 61,27 RON |
| GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 72,86 RON |
| GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 90,87 RON |
| GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 112,61 RON |
| GEEW60ES | 60 | 90 | 60 | 36 | 175,54 RON |
| GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 191,27 RON |
| GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 203,69 RON |
| GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 311,03 RON |
| GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | 50 | 448,36 RON |
| GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 539 RON |
| GEEW110ES | 110 | 160 | 110 | 55 | 559,42 RON |
| GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 70 | – |
| GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 80 | – |
| GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 100 | – |
| GEEW250ES | 250 | 400 | 250 | 120 | – |
| GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | – |
