Garnituri hidraulice pentru piston tip TTO

Garnitura hidraulica tip TTO Garnituri hidraulice
tip TTOSchita Garnituri Hidraulice Pentru Piston Tip TTO

DENUMIRE DIMENSIUNI PRET
COD D d H C OR FARATVA
TTO 15 15 7.5 3.2 3 108 33,75 lei
TTO 16 16 8.5 3.2 3 109 33,75 lei
TTO 20 20 12.5 3.2 3 112 37,26 lei
TTO 25 25 14 4.2 3 207 37,26 lei
TTO 25/1 25 17.5 3.2 3 115 37,26 lei
TTO 30 30 22.5 3.2 3 118 40,50 lei
TTO 32 32 21 4.2 3 211 40,50 lei
TTO 32/1 32 24.5 3.2 3 119 40,50 lei
TTO 35 35 27.5 3.2 3 121 47,25 lei
TTO 36 36 28.5 3.2 3 122 47,25 lei
TTO 38 38 30.5 3.2 3 123 47,25 lei
TTO 40 40 24.5 6.3 3.5 318 52,38 lei
TTO 40/1 40 29 4.2 3.5 216 52,38 lei
TTO 42 42 31 4.2 3.5 217 52,38 lei
TTO 45 45 29.5 6.3 3.5 320 52,38 lei
TTO 45/1 45 34 4.2 3.5 219 52,38 lei
TTO 48 48 37 4.2 3.5 221 55,89 lei
TTO 50 50 34.5 6.3 3.5 324 55,89 lei
TTO 50/1 50 39 4.2 3.5 222 55,89 lei
TTO 55 55 39.5 6.3 3.5 325 60,75 lei
TTO 55/1 55 44 4.2 3.5 224 60,75 lei
TTO 60 60 44.5 6.3 3.5 327 65,88 lei
TTO 60/1 60 49 4.2 3.5 225 65,88 lei
TTO 63 63 47.5 6.3 3.5 328 71,01 lei
TTO 63/1 63 52 4.2 3.5 226 71,01 lei
TTO 65 65 49.5 6.3 3.5 328 74,52 lei
TTO 65/1 65 54 4.2 3.5 227 74,52 lei
TTO 70 70 54.5 6.3 3.5 330 74,52 lei
TTO 70/1 70 59 4.2 3.5 228 74,52 lei
TTO 75 75 59.5 6.3 3.5 331 79,38 lei
TTO 75/1 75 64 4.2 3.5 230 79,38 lei
TTO 80 80 64.5 6.3 3.5 333 84,51 lei
TTO 80/1 80 69 4.2 3.5 842 84,51 lei
TTO 85 85 69.5 6.3 3.5 335 92,88 lei
TTO 90 90 74.5 6.3 3.5 336 103,14 lei
TTO 95 95 79.5 6.3 3.5 337 109,35 lei
TTO 100 100 84.5 6.3 3.5 339 111,51 lei
TTO 105 105 89.5 6.3 3.5 0,00 lei
TTO 110 110 94.5 6.3 3.5 343 121,77 lei
TTO 120 120 104.5 6.3 3.5 346 135,27 lei
TTO 125 125 109.5 6.3 3.5 347 140,40 lei
TTO 127 127 111.5 6.3 3.5 348 143,64 lei
TTO 130 130 114.5 6.3 3.5 349 148,77 lei
TTO 130/1 130 99 8.1 3.5 154,44 lei
TTO 135 135 114 8.1 4 425 159,03 lei
TTO 140 140 119 8.1 4 426 167,40 lei
TTO 145 145 124 8.1 4 428 177,66 lei
TTO 150 150 129 8.1 4 430 186,03 lei
TTO 160 160 139 8.1 4 433 232,74 lei
TTO 170 170 149 8.1 4 436 260,01 lei
TTO 180 180 159 8.1 4 438 276,48 lei
TTO 185 185 164 8.1 4 874 325,08 lei
TTO 190 190 169 8.1 4 439 362,07 lei
TTO 200 200 179 8.1 4 441 396,63 lei
TTO 210 210 189 8.1 4 443 431,19 lei
TTO 220 220 199 8.1 4 444 466,02 lei
TTO 230 230 209 8.1 4 445 532,17 lei
TTO 240 240 219 8.1 4 446 579,15 lei
TTO 250 250 229 8.1 4 447 635,85 lei

 

Centrul Hidraulic Calarasi