Garnituri hidraulice pentru tija tip GIR

Garnituri hidraulice pentru tija tip GIR Garnituri hidraulice
tip GIR

DENUMIRE DIMENSIUNI PRET
COD d D H OR FARATVA
GIR0040 4 8.9 2.2 10 59,94 lei
GIR0050 5 9.9 2.2 10 59,94 lei
GIR0070 7 11.9 2.2 12 63,72 lei
GIR0080 8 15.3 3.2 111 67,50 lei
GIR0100 10 17.3 3.2 112 67,50 lei
GIR0120 12 19.3 3.2 114 67,50 lei
GIR0140 14 21.3 3.2 115 75,33 lei
GIR0150 15 22.3 3.2 116 75,33 lei
GIR0160 16 23.3 3.2 116 75,33 lei
GIR0180 18 25.3 3.2 117 81,81 lei
GIR0200 20 30.7 4.2 214 83,43 lei
GIR0220 22 32.7 4.2 215 85,05 lei
GIR0240 24 34.7 4.2 216 88,83 lei
GIR0250 25 35.7 4.2 217 91,26 lei
GIR0260 26 36.7 4.2 218 93,15 lei
GIR0280 28 38.7 4.2 219 94,77 lei
GIR0300 30 40.7 4.2 220 98,01 lei
GIR0320 32 42.7 4.2 221 107,73 lei
GIR0350 35 45.7 4.2 222 117,72 lei
GIR0360 36 46.7 4.2 223 127,44 lei
GIR0370 37 47.7 4.2 223 169,83 lei
GIR0380 38 53.1 6.3 327 191,16 lei
GIR0400 40 55.1 6.3 328 202,77 lei
GIR0420 42 57.1 6.3 328 202,77 lei
GIR0450 45 60.1 6.3 329 225,45 lei
GIR0480 48 63.1 6.3 330 235,17 lei
GIR0500 50 65.1 6.3 331 243,27 lei
GIR0520 52 67.1 6.3 331 250,02 lei
GIR0550 55 70.1 6.3 332 264,60 lei
GIR0560 56 71.5 6.3 333 264,60 lei
GIR0600 60 75.1 6.3 334 294,03 lei
GIR0650 65 80.1 6.3 335 308,61 lei
GIR0700 70 85.1 6.3 337 320,22 lei
GIR0750 75 90.1 6.3 339 333,18 lei
GIR0800 80 95.1 6.3 340 334,80 lei
GIR0850 85 100.1 6.3 342 359,37 lei
GIR0900 90 105.1 6.3 343 382,32 lei
GIR0950 95 110.1 6.3 345 408,51 lei
GIR1000 100 115.1 6.3 346 434,43 lei
GIR1100 110 125.1 6.3 350 534,06 lei
GIR1200 120 135.1 6.3 353 663,12 lei
GIR1250 125 140.1 6.3 354 822,15 lei
GIR1300 130 145.1 6.3 356 787,32 lei
GIR1400 140 155.1 6.3 359 888,57 lei
GIR1500 150 165.1 6.3 361 1.148,31 lei
GIR1550 155 170.1 6.3 362 1.228,50 lei
GIR1600 160 175.1 6.3 363 1.277,37 lei
GIR1700 170 185.1 6.3 365 1.509,57 lei
GIR1750 175 190.1 6.3 366 1.553,85 lei
GIR1800 180 195.1 6.3 366 1.665,90 lei
GIR1850 185 200.1 6.3 367 1.775,79 lei
GIR1900 190 205.1 6.3 368 1.887,84 lei
GIR1950 195 210.1 6.3 368 1.997,73 lei
GIR2000 200 220.5 8.1 445 2.026,62 lei
GIR2100 210 230.5 8.1 446 2.123,28 lei
GIR2200 220 240.5 8.1 447 2.316,33 lei
GIR2250 225 245.5 8.1 447 2.412,72 lei
GIR2300 230 250.5 8.1 448 2.605,77 lei
GIR2400 240 260.5 8.1 448 2.702,43 lei
GIR2500 250 270.5 8.1 449 2.798,82 lei
GIR2600 260 284 8.1 450 2.895,48 lei
GIR2700 270 294 8.1 451 3.088,26 lei
GIR2800 280 304 8.1 452 3.184,92 lei
GIR2900 290 314 8.1 453 3.281,31 lei
GIR3000 300 324 8.1 454 3.474,36 lei
GIR3100 310 334 8.1 454 3.667,41 lei
GIR3200 320 344 8.1 455 3.860,46 lei
GIR3300 330 354 8.1 456 4.181,76 lei
GIR3400 340 364 8.1 457 4.246,56 lei
GIR3500 350 374 8.1 458 4.536,00 lei
GIR3600 360 384 8.1 458 4.825,71 lei
GIR3700 370 394 8.1 459 5.018,49 lei
GIR3800 380 404 8.1 460 5.211,54 lei
GIR3900 390 414 8.1 461 5.404,59 lei
GIR4000 400 424 8.1 461-462 5.597,64 lei
GIR4200 420 444 8.1 463 5.790,69 lei
GIR4400 440 464 8.1 464 5.983,74 lei
GIR4500 450 474 8.1 465 6.176,79 lei
GIR4600 460 484 8.1 466 6.948,72 lei
GIR4800 480 504 8.1 468 7.334,82 lei
GIR5000 500 524 8.1 469 7.474,95 lei

 

Centrul Hidraulic Calarasi