Presiune in tevi hidraulice

 Caracteristici

Tevi Si tuburi fara sudura trase la rece, normalizate in atmosfera inerta, lungime fixa de 6 metri plafonate la capete, marcate pe toata lungimea si verificate cu sistem controlat electromagnetic (curenti turbionari). Tuburile metrice sunt disponibile si cu zincare.

 Descriere

Tuburi din otel fara sudura trase la rece
normalizate in atmosfera inerta,
fosfatate. Marcate pe toata lungimea si verificate cu sistem controlat electromagnetic (curenti turbionari). Lungimea comerciala standard: 6 metri, furnizate cu capace de protectie. Tevile metrice sunt disponibile cu placare cu zinc.

DIAMETRU GROSIME PRESIUNE Kg ST
LUCRU TEST DISTRUGERE
1/4” (13,25) 2,5 451 659 1525 0,663 37,4
3/8” (16,75) 2,5 380 535 1163 0,879 37,4
1/2” (21,25) 3 362 509 1092 1,350 37,4
3/4” (26,75) 3 285 412 845 1,757 37,4
1” (33,5) 4 320 455 906 2,910 37,4
1”1/4 (42,25) 4,5 285 409 799 4,189 37,4
1”1/2 (48,26) 5 278 399 775 5,334 37,4
1”1/2 (48,26) 6,3 325 493 991 6,519 37,4
1”1/2 (48,26) 88 455 667 1451 8,567 37,4
2” (60,3) 5 220 320 609 6,819 37,4
2” (60,3) 8 364 546 1123 11,177 37,4
2”1/2 (76,1) 6 196 304 572 10,373 45
2”1/2 (76,1) 8 265 404 760 13,436 45
3” (88,9) 4 112 173 317 8,375 45
3” (88,9) 8 224 347 659 15,961 45
4” (114,3) 12 360 540 1080 30.27 45

 

DIAMETRU GROSIME PRESIUNE Kg ST
LUCRU
4 1 540 0,074 37,4
6 1 360 0,123 37,4
6 1,5 540 0,166 37,4
6 2 720 0,197 37,4
8 1 270 0,173 37,4
8 1,5 405 0,240 37,4
8 2 540 0,296 37,4
10 1 216 0,222 37,4
10 1,5 324 0,314 37,4
10 2 432 0,395 37,4
12 1 180 0,271 37,4
12 1,5 270 0,388 37,4
12 2 360 0,493 37,4
13 1,5 249 0,425 37,4
13 2,5 415 0,647 37,4
14 1 154 0,321 37,4
14 1,5 231 0,462 37,4
14 2 308 0,592 37,4
14 3,5 540 0,906 37,4
15 1 144 0,345 37,4
15 1,5 216 0,499 37,4
15 2 288 0,641 37,4
16 1 135 0,370 37,4
16 1,5 202 0,536 37,4
16 2 270 0,690 37,4
16 2,5 337 0,832 37,4
18 1 120 0,419 37,4
18 1,5 180 0,610 37,4
18 2 240 0,789 37,4
18 2,5 300 0,956 37,4
20 1,5 162 0,684 37,4
20 2 216 0,888 37,4
20 2,5 270 1,079 37,4
20 3 324 1,258 37,4
22 1,5 147 0,758 37,4
22 2 196 0,986 37,4
22 3 294 1,406 37,4
25 1,5 129 0,869 37,4
25 2 173 1,134 37,4
25 2,5 216 1,387 37,4
25 3 259 1,628 37,4
28 1,5 115 0,980 37,4
28 2 154 1,282 37,4
28 3 231 1,850 37,4
30 2 144 1,381 37,4
30 3 216 1,997 37,4
30 4 288 2,565 37,4
35 2 123 1,628 37,4
35 2,5 120 2,004 37,4
35 3 185 2,367 37,4
35 4 247 3,058 37,4
38 3 170 2,589 37,4
38 4 227 3,354 37,4
38 5 284 4,069 37,4
42 3 154 2,885 37,4
Centrul Hidraulic Calarasi