Saibe de etansare cu garnitura din cauciuc seria PPM

saibe de etansare cu garnitura din cauciuc seria PPM

schita saiba cu garnituraSaibe de etansare cu garnitura din cauciuc seria PPM
Disponibile pentru dimensiuni metrice si în inchi.

DIMENSIUNI METRICE PRET
COD DIAMETRU A B C D E F FARA TVA
PPM-06 M06 10.00 8.00 6,70 0,30 1.00 4,70 3 lei
PPM-08 M08 13.00 10.00 8,70 0,30 1.00 6,40 3 lei
PPM-10 M10 16.00 12,40 10,70 0,40 1.50 8,05 3 lei
PPM-12 M12 18.00 14,30 12,70 0,40 1.50 9,73 3 lei
PPM-14 M14 22.00 16,40 14,70 0,40 1.50 11,38 3,5 lei
PPM-16 M16 24.00 18,40 16,70 0,40 1.50 13,41 3,5 lei
PPM-18 M18 26.00 20,40 18,70 0,40 1.50 14,76 3,5 lei
PPM-20 M20 28.00 22,50 20,70 0,40 1.50 16,76 3,5 lei
PPM-22 M22 30.00 24,40 22,70 0,40 2.00 18,74 4,5 lei
PPM-24 M24 32.00 26,40 24,70 0,40 2.00 20,11 4,14 lei
PPM-27 M27 36.00 29.00 27,20 0,40 2.00 23,30 7,50 lei
PPM-30 M30 39.00 33.00 31,00 0,40 2.00 25,70 9,20 lei
PPM-33 M33 42.00 35,80 33,70 0,40 2.00 28,70 13,30 lei
PPM-36 M36 46.00 38,80 36,70 0,40 2.00 31,10 24,60 lei
PPM-42 M42 53.00 44,40 42,70 0,40 3.00 36,50 19,46 lei
PPM-02 M02 18,00 lei
DIMENSIUNI INCHI PRET
COD DIAMETRU A B C D E F FARA TVA
PPM-A 1/8″ 15,88 11,84 10,37 0,25/0,51 2,03 8,56 2,20 lei
PPM-B 1/4″ 20,57 15,21 13,74 0,25/0,51 2,03 11,45 3 lei
PPM-C 3/8″ 23,80 18,75 17,28 0,25/0,51 2,03 14,96 3,5 lei
PPM-D 1/2″ 28,58 23,01 21,54 0,25/0,51 2,49 18,64 4 lei
PPM-E 5/8″ 31,75 24,97 23,49 0,25/0,51 2,49 20,60 3,04 lei
PPM-F 3/4″ 34,93 28,53 27,05 0,25/0,51 2,49 24,13 5 lei
PPM-H 1″ 42,80 36,88 33,89 0,25/0,51 3,20 30,30 9 lei
PPM-J 1.1/4″ 52,38 45,93 42,93 0,25/0,51 3,20 38,96 7,08 lei
PPM-K 1.1/2″ 58,60 51,39 48,44 0,25/0,51 3,20 44,86 12,42 lei
PPM-M 2″ 73,03 63,63 60,58 0,25/0,51 3,20 56,67 29,16 lei

 

Centrul Hidraulic Calarasi